Standbelegungsplan
23.06.2023 bis 02.07.2023 von 13:05-23:00 Uhr
Freitag 23.06. | 13 Uhr | 17 Uhr | 20 Uhr | ||||
Stand | Frei / belegt | Stand | Frei / belegt | Stand | Frei / belegt | ||
1 | Frei | 1 | Frei | 1 | Frei | ||
2 | Frei | 2 | Frei | 2 | Frei | ||
3 | Frei | 3 | Frei | 3 | Frei | ||
4 | Frei | 4 | Frei | 4 | Frei | ||
5 | Frei | 5 | Frei | 5 | Frei | ||
6 | Frei | 6 | Frei | 6 | Frei | ||
7 | Frei | 7 | Frei | 7 | Frei | ||
8 | Frei | 8 | Frei | 8 | Frei | ||
9 | Frei | 9 | Frei | 9 | Frei | ||
10 | Frei | 10 | Frei | 10 | Frei | ||
11 | Frei | 11 | Frei | 11 | Frei | ||
12 | Frei | 12 | Frei | 12 | Frei | ||
Samstag 24.06. | 10 Uhr | 13 Uhr | 16 Uhr | ||||
Stand | Frei / belegt | Stand | Frei / belegt | Stand | Frei / belegt | ||
1 | Frei | 1 | belegt | 1 | belegt | ||
2 | Frei | 2 | belegt | 2 | belegt | ||
3 | Frei | 3 | belegt | 3 | belegt | ||
4 | Frei | 4 | belegt | 4 | belegt | ||
5 | Frei | 5 | belegt | 5 | belegt | ||
6 | Frei | 6 | belegt | 6 | belegt | ||
7 | Frei | 7 | belegt | 7 | belegt | ||
8 | Frei | 8 | belegt | 8 | belegt | ||
9 | Frei | 9 | belegt | 9 | belegt | ||
10 | Frei | 10 | belegt | 10 | belegt | ||
11 | Frei | 11 | belegt | 11 | belegt | ||
12 | Frei | 12 | belegt | 12 | belegt | ||
Sonntag 25.06. | 10 Uhr | 13 Uhr | 16 Uhr | ||||
Stand | Frei / belegt | Stand | Frei / belegt | Stand | Frei / belegt | ||
1 | Frei | 1 | Frei | 1 | Frei | ||
2 | Frei | 2 | Frei | 2 | Frei | ||
3 | Frei | 3 | Frei | 3 | Frei | ||
4 | Frei | 4 | Frei | 4 | Frei | ||
5 | Frei | 5 | Frei | 5 | Frei | ||
6 | Frei | 6 | Frei | 6 | Frei | ||
7 | Frei | 7 | Frei | 7 | Frei | ||
8 | Frei | 8 | Frei | 8 | Frei | ||
9 | Frei | 9 | Frei | 9 | Frei | ||
10 | Frei | 10 | Frei | 10 | Frei | ||
11 | Frei | 11 | Frei | 11 | Frei | ||
12 | Frei | 12 | Frei | 12 | Frei | ||
Dienstag 27.06. | 18 Uhr | ||||||
Stand | Frei / belegt | ||||||
1 | belegt | ||||||
2 | belegt | ||||||
3 | belegt | ||||||
4 | belegt | ||||||
5 | belegt | ||||||
6 | belegt | ||||||
7 | belegt | ||||||
8 | belegt | ||||||
9 | belegt | ||||||
10 | belegt | ||||||
11 | belegt | ||||||
12 | belegt | ||||||
Mittwoch 28.06. | 18 Uhr | ||||||
Stand | Frei / belegt | ||||||
1 | belegt | ||||||
2 | belegt | ||||||
3 | belegt | ||||||
4 | belegt | ||||||
5 | belegt | ||||||
6 | belegt | ||||||
7 | belegt | ||||||
8 | belegt | ||||||
9 | belegt | ||||||
10 | belegt | ||||||
11 | Frei | ||||||
12 | Frei | ||||||
Donnerstag 29.06. | 18 Uhr | ||||||
Stand | Frei / belegt | ||||||
1 | belegt | ||||||
2 | belegt | ||||||
3 | belegt | ||||||
4 | belegt | ||||||
5 | belegt | ||||||
6 | belegt | ||||||
7 | belegt | ||||||
8 | belegt | ||||||
9 | belegt | ||||||
10 | belegt | ||||||
11 | belegt | ||||||
12 | belegt | ||||||
Freitag 30.06. | 13 Uhr | 17 Uhr | 20 Uhr | ||||
Stand | Frei / belegt | Stand | Frei / belegt | Stand | Frei / belegt | ||
1 | Frei | 1 | Frei | 1 | belegt | ||
2 | Frei | 2 | Frei | 2 | belegt | ||
3 | Frei | 3 | Frei | 3 | belegt | ||
4 | Frei | 4 | Frei | 4 | belegt | ||
5 | Frei | 5 | Frei | 5 | belegt | ||
6 | Frei | 6 | Frei | 6 | belegt | ||
7 | belegt | 7 | Frei | 7 | belegt | ||
8 | belegt | 8 | Frei | 8 | belegt | ||
9 | Frei | 9 | Frei | 9 | Frei | ||
10 | Frei | 10 | Frei | 10 | Frei | ||
11 | Frei | 11 | Frei | 11 | Frei | ||
12 | Frei | 12 | Frei | 12 | Frei | ||
Samstag 01.07. | 10 Uhr | 13 Uhr | 16 Uhr | ||||
Stand | Frei / belegt | Stand | Frei / belegt | Stand | Frei / belegt | ||
1 | Frei | 1 | Frei | 1 | Frei | ||
2 | Frei | 2 | Frei | 2 | Frei | ||
3 | Frei | 3 | Frei | 3 | Frei | ||
4 | Frei | 4 | Frei | 4 | Frei | ||
5 | Frei | 5 | Frei | 5 | belegt | ||
6 | Frei | 6 | Frei | 6 | belegt | ||
7 | Frei | 7 | Frei | 7 | belegt | ||
8 | Frei | 8 | Frei | 8 | belegt | ||
9 | Frei | 9 | Frei | 9 | belegt | ||
10 | Frei | 10 | Frei | 10 | belegt | ||
11 | Frei | 11 | Frei | 11 | Frei | ||
12 | Frei | 12 | Frei | 12 | Frei | ||
Sonntag 02.07. | 10 Uhr | 13 Uhr | |||||
Stand | Frei / belegt | Stand | Frei / belegt | ||||
1 | Frei | 1 | Frei | ||||
2 | Frei | 2 | belegt | ||||
3 | Frei | 3 | Frei | ||||
4 | Frei | 4 | Frei | ||||
5 | Frei | 5 | Frei | ||||
6 | Frei | 6 | Frei | ||||
7 | Frei | 7 | Frei | ||||
8 | Frei | 8 | Frei | ||||
9 | Frei | 9 | Frei | ||||
10 | Frei | 10 | Frei | ||||
11 | Frei | 11 | Frei | ||||
12 | Frei | 12 | Frei | ||||
Veranstalter
Schützengesellschaft Köngen e.V.
Burgwiesen 5
73730 Esslingen
(0172) 9441779 Schützengesellschaft Köngen e.V.
E-Mail:
www.sg-koengen.de
Öffnungszeiten:
freitags ab 19 Uhr, sonntags 10 bis 13 Uhr.