| Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ringe |
| 1 | Münzenmaier, Martin | Freie Pistole | 234 | |
| 1 | Ruf, Werner | GK 100 m ( 10 Schuß) | 71 | |
| 1 | Ruf, Werner | GK Pistole 45 ACP | 239 | |
| 2 | Münzenmaier, Martin | GK Pistole 45 ACP | 192 | |
| 3 | Bauer, Waldemar | GK Pistole 45 ACP | 112 | |
| 1 | Münzenmaier, Martin | GK Pistole 9 mm | 279 | |
| 2 | Bauer, Waldemar | GK Pistole 9 mm | 219 | |
| Q | Hageloch, Werner | KK 100 m | A | 279 |
| 1 | Deuschle, Ulrich | KK 100 m | A | 219 |
| 2 | Lapzin, Gerhard | KK 100 m | A | 208 |
| 3 | Friesch, Michael | KK 100 m | A | 119 |
| 1 | Kellner, Inge | KK 100 m | DS1 | 209 |
| 1 | Gaisser, Hugo | KK 100 m | KBoR | 275 |
| 1 | Blei, Hans | KK 100 m | S1 | 271 |
| 2 | Mangold, Siegfried | KK 100 m | S1 | 196 |
| Q | Ozolins, Imants | KK 100 m | S2 | 277 |
| 1 | Faiss, Roland | KK 100 m | S2 | 256 |
| 1 | Zangl, Martin | KK 100 m | Sch | 263 |
| Q | Hageloch, Werner | KK 3 x 20 (Halbprogramm) | A | 282 |
| 1 | Richardon, Jürgen | KK 3 x 20 (Halbprogramm) | A | 252 |
| 1 | Friesch, Jan | KK 3 x 20 (Halbprogramm) | Jm | 234 |
| Q | Schamber, Helmut | KK 3 x 20 (Halbprogramm) | S1 | 275 |
| 1 | Blei, Hans | KK 3 x 20 (Halbprogramm) | S1 | 267 |
| Q | Schenkl, Norbert | KK 3 x 20 (Halbprogramm) | S1 | 265 |
| Q | Ozolins, Imants | KK 3 x 20 (Halbprogramm) | S2 | 253 |
| 1 | Zangl, Martin | KK 3 x 20 (Halbprogramm) | Sch | 256 |
| Q | Richardon, Jürgen | KK 3 x 40 | 1010 | |
| 1 | Aldinger, Gerhard | KK Liegend 50 m | A | 497 |
| 2 | Kutzschke, Klaus | KK Liegend 50 m | A | 485 |
| 3 | Dreiocker, Lothar | KK Liegend 50 m | A | 467 |
| 1 | Dreiocker, Nathalie | KK Liegend 50 m | D | 536 |
| 1 | Dreiocker, Kevin | KK Liegend 50 m | JunB | 424 |
| 1 | Zangl, Martin | KK Liegend 50 m | Sch | 579 |
| 2 | Buhrmann, Dominik | KK Liegend 50 m | Sch | 565 |
| Q | Ozolins, Imants | KK Liegend 50 m | S2 | 560 |
| 1 | Münzenmaier, Martin | KK Sportpistole | A | 256 |
| 2 | Friesch, Michael | KK Sportpistole | A | 231 |
| 3 | Dreiocker, Lothar | KK Sportpistole | A | 230 |
| 4 | Deuschle, Ulrich | KK Sportpistole | A | 184 |
| 1 | Friesch, Michael | KK Sportpistole | Jm | 251 |
| 2 | Dreiocker, Kevin | KK Sportpistole | Jm | 227 |
| 1 | Kellner, Günther | KK Sportpistole | S | 214 |
| 1 | Friesch, Jan | Luftgew. 3-Stellung | Jm | 222 |
| 1 | Priwitzer, Kevin | Luftgew. 3-Stellung | Sm | 234 |
| 1 | Aldinger, Verena | Luftgew. 3-Stellung | Sw | 247 |
| 1 | Richardon, Jürgen | Luftgewehr | A | 371 |
| 2 | Kämpfer, Rolf | Luftgewehr | A | 363 |
| 3 | Deuschle, Ulrich | Luftgewehr | A | 305 |
| 4 | Dreiocker, Lothar | Luftgewehr | A | 226 |
| 5 | Aldinger, Gerhard | Luftgewehr | A | 152 |
| 1 | Dreiocker, Nathalie | Luftgewehr | D | 328 |
| 2 | Tweraser, Gabriele | Luftgewehr | D | 301 |
| 1 | Gaisser, Gertraud | Luftgewehr | DS1 | 357 |
| 2 | Kellner, Inge | Luftgewehr | DS1 | 303 |
| 1 | Friesch, Jan | Luftgewehr | Jm | 254 |
| 1 | Richardon, Andreas | Luftgewehr | JunAm | 375 |
| 2 | Kümmel, Jan | Luftgewehr | JunAm | 322 |
| 1 | Schenkl, Sabrina | Luftgewehr | JunAw | 385 |
| 1 | Heilemann, Daniel | Luftgewehr | JunBm | 302 |
| 2 | Pfeiffer, Christian | Luftgewehr | JunBm | 212 |
| 3 | Schmidt, David | Luftgewehr | JunBm | 92 |
| 1 | Hunn, Wiebke | Luftgewehr | Jw | 261 |
| 2 | Ianotta, Sabrina | Luftgewehr | Jw | 226 |
| 1 | Gaisser, Hugo | Luftgewehr | KBoR | 377 |
| 1 | Schenkl, Norbert | Luftgewehr | S1 | 387 |
| 2 | Blei, Hans | Luftgewehr | S1 | 375 |
| Q | Schamber, Helmut | Luftgewehr | S1 | 373 |
| Q | Deuschle Günter | Luftgewehr | S1 | 344 |
| 1 | Ozolins, Imants | Luftgewehr | S2 | 365 |
| 2 | Bauer, Franz | Luftgewehr | S2 | 352 |
| 3 | Faiss, Roland | Luftgewehr | S2 | 338 |
| 1 | Zangl, Martin | Luftgewehr | Sch | 361 |
| 2 | Gunkel, Manfred | Luftgewehr | Sch | 347 |
| 3 | Buhrmann, Dominik | Luftgewehr | Sch | 292 |
| 1 | Priwitzer, Kevin | Luftgewehr | Sm | 151 |
| 2 | Kirchner; Alexander | Luftgewehr | Sm | 139 |
| 1 | Aldinger, Verena | Luftgewehr | Sw | 153 |
| 1 | Bauer, Franz | Luftgewehr Auflage | 291 | |
| 2 | Gaisser, Hugo | Luftgewehr Auflage | 283 | |
| 3 | Faiss, Roland | Luftgewehr Auflage | 271 | |
| 1 | Münzenmaier, Martin | Luftpistole | A | 344 |
| 2 | Ruf, Werner | Luftpistole | A | 344 |
| 3 | Dreiocker, Lothar | Luftpistole | A | 322 |
| 4 | Friesch, Michael | Luftpistole | A | 315 |
| 1 | Dreiocker, Nathalie | Luftpistole | D | 259 |
| 1 | Gaisser, Gertraud | Luftpistole | DS | 319 |
| 2 | Kellner, Inge | Luftpistole | DS | 247 |
| 1 | Friesch, Robin | Luftpistole | Jm | 352 |
| 2 | Dreiocker, Kevin | Luftpistole | Jm | 321 |
| 1 | Gaisser, Hugo | Luftpistole | KBoR | 300 |
| 1 | Faiss, Roland | Luftpistole | S2 | 340 |
| 2 | Kellner, Günther | Luftpistole | S2 | 263 |
| Q | Zangl, Martin | Zimmerstutzen | Sch | 255 |
| Q | Hageloch, Werner | Zimmerstutzen | A | 261 |
| 1 | Gaisser, Hugo | Zimmerstutzen | KBoR | 266 |
| 1 | Blei, Hans | Zimmerstutzen | S1 | 274 |
| Q | Schenkl, Norbert | Zimmerstutzen | S1 | 250 |
| Q | Ozolins, Imants | Zimmerstutzen | S2 | 266 |
| 1 | Faiss, Roland | Zimmerstutzen | S2 | 254 |
Q = nur Qualifikationsergebnis für die Meldung zur Kreismeisterschaft